२०२५-२६
उच्च माध्यमिक विभाग:
| अ.नं. | विभाग | विभाग प्रमुख |
| १ | परीक्षा विभाग | श्री. तुपविहिरे एस.व्ही. श्री. आहेर एस.जे. |
| २ | कला मंडळ | श्री. घिगे बी.एस. श्री. धतुरे ए.एफ. सौ. सावंत बी.व्ही. |
| ३ | वाङमय मंडळ | श्री. शेंडगे आर.एन. श्री. बारवकर एस.आर. सौ. देशमुख ए.डी. |
| ४ | क्रीडा विभाग | श्री. तारू व्ही.टी. |
| ५ | माहिती-तंत्रज्ञान | कु. सोनार के.एस. कु. मदगे एन.व्ही. |
| ६ | शिक्षक-पालक संघ | श्री. कोटकर एस.बी. श्री. जोरवर व्ही.एम. |
| ७ | शिक्षक प्रतिनिधी | श्री. तारू व्ही.टी. |
| ८ | ऑनलाईन प्रणाली | श्री. तळेकर ए.डी. श्री. आहेर एस.जे. कु. सोनार के.एस. |
| ९ | शैक्षणिक सहल | श्री. मढवई आर.आर. श्री. जोरवर व्ही.एम. श्री. शेंडगे आर.एन. |
| १० | विद्यार्थी पासेस | श्री. घिगे बी.एस. श्री. तुपविहिरे एस.व्ही. |
| ११ | शालेय परिपाठ | श्री. मढवई आर.आर. श्री. लगड एस.के. श्री. घिगे बी.एस. |
| १२ | वसतिगृह विभाग (मुले) | श्री. नवले एस.बी. श्री. जोरवर व्ही.एम. श्री. कवडे आर.एस. |
| १३ | वसतिगृह विभाग (मुली) | श्रीमती नवाळी एस.डी. कु. मदगे एन.व्ही. कु. पवार एम.बी. |
| १४ | परसबाग | श्री. शेटे एस.जे. श्री. लगड एस.के. |
| १५ | शिस्त विभाग | श्री. कोटकर एस.बी. श्री. लगड एस.के. श्री. आहेर एस.जे. |
| १६ | भूगोल विभाग | श्री. तुपविहिरे एस.व्ही. श्री. शेटे एस.जे. |
| १७ | माजी विद्यार्थी संघ | श्री. धतुरे ए.एफ. श्री. शेंडगे आर.एन. श्री. शेटे एस.जे. |
| १८ | वृक्षारोपन, वृक्षसंवर्धन व तणनिर्मूलन | श्री. नवले एस.बी. श्री. लगड एस.के. श्रीमती इरनक ए.एल. |
| १९ | गणित-विज्ञान प्रदर्शन | श्रीमती नवाळी एस.डी. कु. पवार एम.बी. सौ. नवले एस.यु. श्री. तातळे आर.पी. सर्व गणित-विज्ञान शिक्षक |
| २० | आत्मोत्थान व व्यवसाय मार्गदर्शन | श्री. बारवकर एस.आर. श्री. तुपविहिरे एस.व्ही. श्री. धतुरे ए.एफ. |
| २१ | जातपडताळणी विभाग | श्री. लगड एस.के. |
| २२ | दिव्यांग विद्यार्थी विभाग | सौ. सावंत बी.व्ही. |
| २३ | शिष्यवृत्ती विभाग | श्री. गुरव पी.सी. |
| २४ | ग्रंथालय विभाग | श्री. घुले एस.डी. |
| २५ | अटल टिंकरिंग विभाग | श्री. तळेकर ए.डी. श्री. आहेर एस.जे. |
| २६ | Computers, Laptop, Smart Class, Interactive Board देखभाल | कु. सोनार के.एस. कु. मदगे एन.व्ही. |
| २७ | प्रयोगशाळा देखभाल | सर्व विज्ञान शिक्षक श्रीमती अनिता जंबे श्री. संजय वालझाडे |
सर्व विभाग नियंत्रक: उपप्राचार्य श्री.डी.जी. बु-हाडे, प्राचार्य श्री.बी.के.बनकर

माध्यमिक विभाग:
| अ.नं. | विभाग | विभाग प्रमुख |
| १ | परीक्षा विभाग | श्री. दिंडे एम.एस. श्री. शिंदे एन.के. श्री. हेकरे एस.एच. |
| २ | शिक्षक-पालक संघ | श्री. पगारे डी.बी. श्री. घाणे एस.व्ही. श्री. देशमुख एस.आर. |
| ३ | शालेय पोषण आहार | श्री. शिंदे जी.एल. सौ. कोल्हाळ एस.ए. |
| ४ | शालेय परिपाठ | श्री. आरोटे जे.आर. श्री. पगारे डी.बी. सर्व वर्गशिक्षक |
| ५ | शिस्त विभाग | श्री. आरोटे जे.आर. श्री. पाचपुते डी.एम. श्री. पगारे डी.बी. श्री. लहामगे डी.बी. श्री. तारू व्ही.टी. सौ. सोनवणे व्ही.के. सौ. सानप आर.पी. |
| ६ | क्रीडा विभाग | श्री. आरोटे जे.आर. श्री. तारू व्ही.टी. सर्व क्रीडा विषय प्राप्त शिक्षक |
| ७ | सांस्कृतिक विभाग | श्रीमती वाळूंज के.एस. सौ. सोनवणे व्ही.के. श्री. देशमुख के.व्ही. श्री. घाणे एस.व्ही. सौ. सानप आर.पी. |
| ८ | शैक्षणिक सहल | श्री. पांडे आर.पी. श्री. देशमुख एस.आर. सौ. राठोड आर.आर. सौ. सोनवणे व्ही.के. |
| ९ | परसबाग | श्री. दिंडे एम.एस. श्री. शेटे एस.जे. |
| १० | माजी विद्यार्थी संघ | श्री. हेकरे एस.एच. श्री. देशमुख एस.आर. श्री. शिंदे एन.के. सौ. कोल्हाळ एस.ए. |
| ११ | NCC | श्री. देशमुख एस.आर. सौ. सानप आर.पी. |
| १२ | गणित-विज्ञान प्रदर्शन | सौ. सानप आर.पी. सर्व गणित-विज्ञान शिक्षक |
| १३ | इन्स्पायर अहवाल | सौ. सानप आर.पी. श्री. लहामगे डी.बी. |
| १४ | शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.५ वी) |
सौ. सोनवणे व्ही.के. सौ. कोल्हाळ एस.ए. श्री. लहामगे डी.बी. सौ. राठोड आर.आर. |
| १५ | शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.८ वी) |
श्री. पाचपुते डी.एम. श्रीमती वाळूंज के.एस. श्री. बेणके के.एस. श्री. पगारे डी.बी. कु. खराटे पी.टी. |
| १६ | NMMS परीक्षा | श्रीमती वायाळ एम.टी. श्री. शिंदे एन.के. सौ. सानप आर.पी. श्री. बेणके के.एस. |
| १७ | ULLAS नवभारत साक्षरता | श्री. बेणके के.एस. |
| १८ | नवोदय परीक्षा (इ.५ वी) |
सौ. राठोड आर.आर. सौ. कोल्हाळ एस.ए. श्री. लहामगे डी.बी. |
| १९ | सामान्य ज्ञान परीक्षा | श्री. दिंडे एम.एस. श्री. पाचपुते डी.एम. |
| २० | चित्रकला परीक्षा | श्री. पांडे आर.पी. सर्व कला विषय प्राप्त शिक्षक |
| २१ | संगणक विभाग | श्री. दिंडे एम.एस. |
| २२ | अटल टिंकरिंग विभाग | श्री. हेकरे एस.एच. श्री. तळेकर ए.डी. |
| २३ | स्मार्ट व Interactive क्लासरूम | श्री. देशमुख एस.आर. श्री. पगारे डी.बी. |
| २४ | वाङमय मंडळ | श्री. पाचपुते डी.एम. श्री. शिंदे जी.एल. |
| २५ | राष्ट्रीय हरित सेना | श्री. घाणे एस.व्ही. श्री. शिंदे एन.के. |
| २६ | स्काऊट गाईड | श्री. लहामगे डी.बी. सौ. राठोड आर.आर. |
| २७ | अप्रगत विद्यार्थी | श्रीमती पिचड एम.एन. कु. भांगरे जी.डी. कु. खराटे पी.टी. |
| २८ | विद्यार्थी बचत बँक | श्रीमती वाळूंज के.एस. श्रीमती पिचड एम.एन. श्री.करवंदे एन.के. श्री. शिंदे एन.के. |
| २९ | दिव्यांग विद्यार्थी विभाग | श्रीमती वाळूंज के.एस. |
| ३० | ग्रंथालय विभाग | श्री. घुले एस.डी. |
| ३१ | शिक्षक प्रतिनिधी | श्री. पगारे डी.बी. |
| ३२ | शिक्षकेतर प्रतिनिधी | श्री. दिगंबर पवार |
सर्व विभाग नियंत्रक: पर्यवेक्षक श्री.जी.बी.मालुंजकर, प्राचार्य श्री.बी.के.बनकर






