विद्यार्थी मित्रांनो, मंगळवार दिनांक ०१/०९/२०२६ पासून इयत्ता ११ वी व इयत्ता १२ वी ची घटक चाचणी क्र.१ सुरु होत आहे. कॉपीमुक्त व भयमुक्त वातावरणात दरवर्षी आपली परीक्षा होत असते. परीक्षेसंदर्भात काही महत्वाच्या सूचना आपणास देण्यात येत आहे. या सर्व सूचनांचे आपण काटेकोरपणे पालन करावे.
-प्राचार्य / उपप्राचार्य / परीक्षा विभाग
परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी सूचना
- विद्यार्थ्यांनी वेळेवर परीक्षेला हजर रहावे.
- परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी गैरहजर राहू नये.
- परीक्षेसाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी गणवेशातच असावे.
- ओळखपत्राशिवाय पेपरला बसता येणार नाही.
- कुठल्याही प्रकारची कॉपी अथवा गैरप्रकार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
- विद्यार्थ्यांनी आपल्या सोबत मोबाईल फोन, स्मार्ट वॉच अथवा कुठल्याही प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य बाळगू नये.
- पर्यवेक्षकांच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
- तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर पर्यवेक्षकांबरोबरच CCTV चे देखील लक्ष असणार आहे.
- सोबत दिलेले वेळापत्रक व्यवस्थित पहावे.
- सोबत परीक्षा क्रमांकाची यादी दिलेली आहे. आपला परीक्षा क्रमांक व्यवस्थित पहावा. परीक्षा क्रमांक हा संपूर्ण वर्षासाठी तोच असतो, त्यामध्ये बदल होत नाही.


वेळापत्रक:
| Date | Day | Subject | Time |
| 01/09/2026 | TUE | ENGLISH | 8.00 to 9.30 |
| GEO/ECO/MATH | 10.00 to 11.30 | ||
| 02/09/2026 | WED | MAR/HIN/IT | 8.00 to 9.30 |
| HIS/AC/PHY | 10.00 to 11.30 | ||
| 03/09/2026 | THU | EDN/SP/CHE | 8.00 to 9.30 |
| POLI/OC/BIO | 10.00 to 11.30 |

बैठक व्यवस्था:
| Block No |
Class & Seat Nos.- From…To… | TOTAL |
| 1 | XII Sci B – 1101 to 1130 XI Arts A – 01 to 30 |
30 30 |
| 2 | XII Sci B – 1131 to 1160 XI Arts A – 31 to 60 |
30 30 |
| 3 | XII Sci B – 1161 to 1170 XII Sci A – 1001 to 1020 XI Arts A – 61 to 76 |
10 20 16 |
| 4 | XII Sci A – 1021 to 1050 XI Arts B – 101 to 130 |
30 30 |
| 5 | XII Sci A – 1051 to 1073 XII Com – 901 to 907 XI Arts B – 131 to 160 |
23 07 30 |
| 6 | XII Com – 908 to 938 XI Arts B – 161 to 176 XI Arts C – 201 to 215 |
31 16 15 |
| 7 | XII Com – 939 to 968 XI Arts C – 216 to 245 |
30 30 |
| 8 | XII Arts A – 601 to 630 XI Arts C – 246 to 275 |
30 30 |
| 9 | XII Arts A – 631 to 660 XI Com – 301 to 330 |
30 30 |
| 10 | XII Arts A – 661 to 671 XII Arts B – 701 to 719 XI Com – 331 to 360 |
11 19 30 |
| 11 | XII Arts B – 720 to 749 XI Com – 361 to 371 XI Sci. B – 501 to 519 |
30 11 19 |
| 13 | XII Arts B – 750 to 775 XI Sci. B – 520 to 549 |
26 30 |
| 14 | XII Arts C – 801 to 830 XI Sci. B – 550 to 577 |
30 28 |
| 17 | XII Arts C – 831 to 860 XI Sci. A – 401 to 430 |
30 30 |
| 18 | XII Arts C – 861 to 880 XI Sci. A – 431 to 450 |
20 20 |
| 19 | XI Sci. A – 551 to 578 | 28 |
परीक्षा क्रमांक:
(परीक्षा क्रमांक हा संपूर्ण वर्षासाठी असतो, त्यामध्ये बदल होत नाही. हजेरी क्रमांक व परीक्षा क्रमांक यांचा काहीही संबंध नसतो, कारण हजेरी क्रमांक हे बदलत असतात. परीक्षा क्रमांकामध्ये बदल होत नसतो)
Std– XI Arts- A
| परीक्षा क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | विषय |
| 1 | BAGNAR SAKSHI DAGADU | MARATHI |
| 2 | BANDE KISHORI SANJAY | MARATHI |
| 3 | BANDE SANDIP NAMDEV | MARATHI |
| 4 | BHANDKOLI RAM SHANTARAM | MARATHI |
| 5 | BHANDKOLI SHAM SHANTARAM | MARATHI |
| 6 | BHANGARE DHANASHRI NARAYAN | MARATHI |
| 7 | BHANGARE ROSHAN NANA | MARATHI |
| 8 | BHANGARE SACHIN CHANDRAKANT | MARATHI |
| 9 | BHANGARE SHITAL POPAT | MARATHI |
| 10 | BHARMAL SUNNY SHANKAR | MARATHI |
| 11 | BHAVARI PAYAL BHARAT | MARATHI |
| 12 | BHOIR PAYAL GOVIND | MARATHI |
| 13 | BHOJANE GAURAV EKNATH | MARATHI |
| 14 | BINNAR NITIN GOPAL | MARATHI |
| 15 | BOTE RAHUL KISAN | MARATHI |
| 16 | BOTE ROSHAN POPAT | MARATHI |
| 17 | DAGALE DNYANESHWARI NAVANATH | MARATHI |
| 18 | DAGALE JAYASHRI PANDHARINATH | MARATHI |
| 19 | DESHMUKH MANGESH KISHOR | MARATHI |
| 20 | DESHMUKH PRATHMESH SANJAY | MARATHI |
| 21 | DESHMUKH SAHIL KAILAS | MARATHI |
| 22 | DESHMUKH SURAJ VILAS | MARATHI |
| 23 | DESHMUKH VIJAY SANTOSH | MARATHI |
| 24 | DHADWAD AJAY VITTHAL | MARATHI |
| 25 | DHADWAD OMKAR VILAS | MARATHI |
| 26 | DHATRAK AADITI PARSHARAM | MARATHI |
| 27 | DHINDALE HARSHADA BHAURAO | MARATHI |
| 28 | DHINDALE OMKAR ASHOK | MARATHI |
| 29 | DHINDALE OMKAR KISAN | MARATHI |
| 30 | DHONGADE KANHAIYA SACHIN | MARATHI |
| 31 | DHUPARI VIJAY RAMNATH | MARATHI |
| 32 | DIGHE PRASAD PUNAJI | MARATHI |
| 33 | GAMBHIRE KOUSTUBH DIPAK | MARATHI |
| 34 | GANGAD BHARTI SHANKAR | MARATHI |
| 35 | GHODE DIVYA BHAGWANTA | MARATHI |
| 36 | GIJARE PRANITA LAXMAN | MARATHI |
| 37 | GODE ROHIT SANTOSH | MARATHI |
| 38 | GODE ROSHAN CHANDRABHAN | MARATHI |
| 39 | IRNAK OM KUNDLIK | MARATHI |
| 40 | JADHAV DIPALI CHANDRAKANT | MARATHI |
| 41 | JADHAV SAMADHAN SAMPAT | MARATHI |
| 42 | JAKHERE RESHMA MACHHINDRA | MARATHI |
| 43 | KATADE ARATI ASHOK | MARATHI |
| 44 | KATADE SHAMBALA SHIVRAM | MARATHI |
| 45 | KHADAKE NIVRUTTI BHAGWANTA | MARATHI |
| 46 | KIRVE KRUSHNA GOVIND | MARATHI |
| 47 | KONDAR KARAN BHARAT | MARATHI |
| 48 | KORADE SANGITA TANAJI | MARATHI |
| 49 | LAHAMAGE AKSHARA VALMIK | MARATHI |
| 50 | LANGHI RAMESHWARI JALINDAR | MARATHI |
| 51 | LOTE NILAM JAYRAM | MARATHI |
| 52 | MUKANE SAMADHAN SOMA | MARATHI |
| 53 | MUNDHE HARSHAD LAXMAN | MARATHI |
| 54 | MUNDHE KAJAL KISAN | MARATHI |
| 55 | MUTADAK PRATIK NITIN | MARATHI |
| 56 | MUTHE PRATIKSHA SANTOSH | MARATHI |
| 57 | MUTHE SAI NAVNATH | MARATHI |
| 58 | NAWALI NIRBHAY SOMNATH | MARATHI |
| 59 | PARATE MANSI MADHAV | MARATHI |
| 60 | PARATE MAYURI PANDHARI | MARATHI |
| 61 | PATHAVE KARTIK SURESH | MARATHI |
| 62 | PATHAVE RUPALI SAMPAT | MARATHI |
| 63 | PORE MANGAL RANGNATH | MARATHI |
| 64 | RONGATE DNYANESHWAR RAMA | MARATHI |
| 65 | RONGATE SUSHANT MACHINDRA | MARATHI |
| 66 | SADGIR SARTHAK VALU | MARATHI |
| 67 | SATHE SUYOG PRAVIN | MARATHI |
| 68 | SHELKE GAURI JALINDAR | MARATHI |
| 69 | SONULE RAHUL DIGAMBAR | MARATHI |
| 70 | SUPE PRAVIN ZUMBARRAO | MARATHI |
| 71 | TALEKAR TANMAY SANTOSH | MARATHI |
| 72 | TAPASE SHUBHAM SAMPAT | MARATHI |
| 73 | THIGALE PRITAM NAVANATH | MARATHI |
| 74 | WAGH ADITYA SURESH | MARATHI |
| 75 | ZOLE VISHAL KAUSHIRAM | MARATHI |
| 76 | KHADGIR SAKSHI LAXMAN | MARATHI |
Std– XI Arts- B
| परीक्षा क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | विषय |
| 101 | ADHAR PRIYANKA VASANT | MARATHI |
| 102 | BANDE SWATI BUDHA | MARATHI |
| 103 | BARAMATE NARAYAN YASHWANT | MARATHI |
| 104 | BHAGAT DIKSHA NAMDEV | MARATHI |
| 105 | BHALCHIM MUKTA CHAURANGNATH | MARATHI |
| 106 | BHANGARE ARTI JAGANNATH | MARATHI |
| 107 | BHANGARE DIKSHA EKNATH | MARATHI |
| 108 | BHANGARE NEHA RAMNATH | MARATHI |
| 109 | BHANGARE OMKAR NANDU | MARATHI |
| 110 | BHANGARE PALLAVI MACHHINDRANATH | MARATHI |
| 111 | BHANGARE SANDHYA SACHIN | MARATHI |
| 112 | BHANGARE SHITAL NAMDEV | MARATHI |
| 113 | BHARMAL PRATHMESH MAHADU | MARATHI |
| 114 | BHARMAL SACHIN ULHAS | MARATHI |
| 115 | BHAWARI DIPALI RAMESH | MARATHI |
| 116 | BHOJANE SARTHAK KISAN | MARATHI |
| 117 | BHOKATE GANESH KUNDALIK | MARATHI |
| 118 | BULE ADITYA KHANDU | MARATHI |
| 119 | BULE KARAN BHAUSAHEB | MARATHI |
| 120 | BULE RAVINDRA NANDU | MARATHI |
| 121 | DESHMUKH DASHRATH NAMDEV | MARATHI |
| 122 | DESHMUKH KARAN SOMNATH | MARATHI |
| 123 | DHINDALE TEJAS LALU | MARATHI |
| 124 | DHINDALE ABHIJIT SOMNATH | MARATHI |
| 125 | DHINDALE NILESH SHANKAR | MARATHI |
| 126 | DHINDALE SURAJ CHANDRAKANT | MARATHI |
| 127 | DHINDALE TUSHAR BHARAT | MARATHI |
| 128 | DHIVARE AMRAPALI YOGESH | MARATHI |
| 129 | DHONDBARE PRADIP RAJU | MARATHI |
| 130 | DHONGADE PRADNYA SITARAM | MARATHI |
| 131 | DIVATE NILESH VILAS | MARATHI |
| 132 | GABHALE KARTIKA RAMDAS | MARATHI |
| 133 | GANGAD RUTUJA SANJAY | MARATHI |
| 134 | GAWANDE JAYSHRI BUDHA | MARATHI |
| 135 | GHARE ARCHANA BHAGWAN | MARATHI |
| 136 | GHARE SANHAVI KISAN | MARATHI |
| 137 | KALE SARTHAK RAJU | MARATHI |
| 138 | KAVATE DIPAK RAMDAS | MARATHI |
| 139 | KAVATE GANESH BALU | MARATHI |
| 140 | KHADAKE SANDHYA KUNDLIK | MARATHI |
| 141 | KHADAKE SHALU KAILAS | MARATHI |
| 142 | KOKTARE ANIKET DATTU | MARATHI |
| 143 | KOKTARE ASHWINI RAJU | MARATHI |
| 144 | KONDAR JALINDAR VALU | MARATHI |
| 145 | KONDAR VISHAL KUNDALIK | MARATHI |
| 146 | KORADE DIPALI RAMDAS | MARATHI |
| 147 | KORADE PRAVIN SOMANATH | MARATHI |
| 148 | LAHAMATE JAGDDISH SANJAY | MARATHI |
| 149 | LEMBHE KUNAL BHIVA | MARATHI |
| 150 | LOHARE ROHINI BHARAT | MARATHI |
| 151 | MAGHADE MAHIMA SANDIP | MARATHI |
| 152 | MEMANE SAHIL PANDURANG | MARATHI |
| 153 | NADEKAR ISHVARI RAMNATH | MARATHI |
| 154 | PARATE KRUSHNA MARUTI | MARATHI |
| 155 | PATEKAR ANUSHKA SAKHARAM | MARATHI |
| 156 | PATEKAR PRATIKSHA GANPAT | MARATHI |
| 157 | PICHAD PRIYANKA SHANTARAM | MARATHI |
| 158 | SABALE VAISHNAVI BALU | MARATHI |
| 159 | SARUKTE SAGAR HAUSHIRAM | MARATHI |
| 160 | SARUKTE SWATI PANDHARINATH | MARATHI |
| 161 | SHELAKE SAMEER KISAN | MARATHI |
| 162 | SHELKE VAISHALI DNYANESHWAR | MARATHI |
| 163 | SHENGAL SAGAR BHAURAO | MARATHI |
| 164 | SONAWANE SHUBHAM DEVRAM | MARATHI |
| 165 | SUKATE ARTI HARIDAS | MARATHI |
| 166 | SUKATE ISHWARI BHAUSAHEB | MARATHI |
| 167 | SUKATE SAHIL SAKRU | MARATHI |
| 168 | SUKATE YUVARAJ DEVRAM | MARATHI |
| 169 | SUPE OMKAR DNYANESHWAR | MARATHI |
| 170 | THIGALE DHANSHRI SOMNATH | MARATHI |
| 171 | THIGALE MANISHA NANDU | MARATHI |
| 172 | THIGALE PRIYANKA GANPAT | MARATHI |
| 173 | VAYAL PRATIK BHIMA | MARATHI |
| 174 | WAGH SAKSHAM SHIVAJI | MARATHI |
| 175 | ZADE LATA SOMNATH | MARATHI |
| 176 | ZADE PRATIK ANIL | MARATHI |
Std– XI Arts- C
| परीक्षा क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | विषय |
| 201 | ADHAL ISHWAR BHAURAO | HINDI |
| 202 | BAGAD AKASH SOMNATH | HINDI |
| 203 | BARE AKSHARA SOMNATH | HINDI |
| 204 | BHAGADE SURYA BHURAJI | HINDI |
| 205 | BHANDKOLI SANJANA SOMNATH | HINDI |
| 206 | BHANDKOLI SHIVDIP KIRAN | HINDI |
| 207 | BHANGARE ADITYA DILIP | HINDI |
| 208 | BHANGARE AKSHAY SOMNATH | HINDI |
| 209 | BHANGARE DARSHAN VITTHAL | HINDI |
| 210 | BHANGARE LENIN DAULAT | HINDI |
| 211 | BHANGARE MANGAL KHANDU | HINDI |
| 212 | BHANGARE MOHAN LAHU | HINDI |
| 213 | BHANGARE PRATIK MARUTI | HINDI |
| 214 | BHANGARE SANDESH SAKHARAM | HINDI |
| 215 | BHANGARE SANSKAR CHANDRAKANT | HINDI |
| 216 | BHANGARE SARTHAK BALASAHEB | HINDI |
| 217 | BHANGARE VILAS ASHOK | HINDI |
| 218 | BHANGARE YOGESH RAMNATH | HINDI |
| 219 | BHOIR ASHWINI SAMPAT | HINDI |
| 220 | CHIKHALE SAHIL LAHANU | HINDI |
| 221 | DAGALE ADITYA SANDIP | HINDI |
| 222 | DESHMUKH DURGA HARICHANDRA | HINDI |
| 223 | DESHMUKH SANKET RAMDAS | HINDI |
| 224 | DETHE HARSHAL ASHOK | HINDI |
| 225 | DETHE SUYOG SANDIP | HINDI |
| 226 | DHAGE ANANT SOMNATH | HINDI |
| 227 | DHAGE ARJUN SURESH | HINDI |
| 228 | DHAGE KOMAL PUNAJI | HINDI |
| 229 | DHAGE SHITAL RAMESH | HINDI |
| 230 | DHINDALE ANIKET RAMESH | HINDI |
| 231 | DIVATE VIKRAM DUNDA | HINDI |
| 232 | GAVANDE ROHIT SHRAVAN | HINDI |
| 233 | GHIGE SANKET EKNATH | HINDI |
| 234 | GHODE RAVINDRA HIRAMAN | HINDI |
| 235 | GHODE YASH DATTU | HINDI |
| 236 | HILE ABHIJIT NATHU | HINDI |
| 237 | HILE SAGAR PRAKASH | HINDI |
| 238 | HILE SAGAR SHASHIKANT | HINDI |
| 239 | HILE SANTOSH BHAGAVANTA | HINDI |
| 240 | IDE OMKAR VITTHAL | HINDI |
| 241 | JADHAV ASMITA BHAGWANTA | HINDI |
| 242 | KATHE PREM NAMDEV | HINDI |
| 243 | KATORE DIPALI NAVNATH | HINDI |
| 244 | KHADE SAYALI RAVI | HINDI |
| 245 | KHADGIR AKSHAY PANDHARINATH | HINDI |
| 246 | KHADGIR SHANKAR SOMNATH | HINDI |
| 247 | KIRVE PRAJWAL JAGAN | HINDI |
| 248 | KOKATARE BHUSHAN WALU | HINDI |
| 249 | KOKATARE HARSHAL SAHEBRAO | HINDI |
| 250 | KOKATARE YOGESH LAHU | HINDI |
| 251 | KONDAR MOHAN BALASAHEB | HINDI |
| 252 | KORADE ROHINI KALU | HINDI |
| 253 | LAHAMAGE AKSHARA ASHOK | HINDI |
| 254 | LANGHI RESHMA PANDHARINATH | HINDI |
| 255 | LOHARE RUSHIKESH CHANDRAKANT | HINDI |
| 256 | MARADE AVINASH DASHRATH | HINDI |
| 257 | MORE TEJASWI PANDHARINATH | HINDI |
| 258 | MUTHE KUNAL DNYANESHWAR | HINDI |
| 259 | NADEKAR DHANARAJ GANGARAM | HINDI |
| 260 | NAWALI LAXMAN SURYKANT | HINDI |
| 261 | PADMERE GAURAV KUNDLIK | HINDI |
| 262 | PATEKAR YOGESH SHRIDHAR | HINDI |
| 263 | PAWAR ROSHAN HARIBHAU | HINDI |
| 264 | SABALE DIPALI SANTOSH | HINDI |
| 265 | SABALE PANKAJ LAXMAN | HINDI |
| 266 | SABALE RUPALI SANTOSH | HINDI |
| 267 | SUKATE OMKAR KESHAV | HINDI |
| 268 | TAMBOLI ARKAN RAJJAK | HINDI |
| 269 | TATALE NIKHIL VALU | HINDI |
| 270 | TATALE PRAJYOT SAKHARAM | HINDI |
| 271 | THAVALE YASH GORAKH | HINDI |
| 272 | WAGH SANKET DEVAJI | HINDI |
| 273 | YEDE VISHNU YUVRAJ | HINDI |
| 274 | KHATIK MAHEK IRFAN | HINDI |
| 275 | BAMBALE PAWAN POPAT | HINDI |
Std– XI Commerce
| परीक्षा क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | विषय |
| 301 | BANDE PRANIT SOMNATH | IT |
| 302 | BANDE VITTHAL NANA | IT |
| 303 | BARVE BHAVESH DIPAK | IT |
| 304 | BHALERAO KALYANI SHIVAJI | IT |
| 305 | GODE ADITYA ANAJI | IT |
| 306 | IRNAK DNYANESHWARI BALU | IT |
| 307 | JADHAV DURGA KAILAS | IT |
| 308 | KATKEL NISHA DEEPAK | IT |
| 309 | KORDE JAYSHREE KALU | IT |
| 310 | LAHAMGE SAI NANDU | IT |
| 311 | WALE KRUSHNALI SANDIP | IT |
| 312 | ASAWALE KALU PUNAJI | MARATHI |
| 313 | ASAWALE RUSHIKESH BHASKAR | MARATHI |
| 314 | BHANGARE KARTIK SANJAY | MARATHI |
| 315 | BHANGARE KOMAL POPAT | MARATHI |
| 316 | BHOJ VRUSHABH MACHHINDRA | MARATHI |
| 317 | DHADWAD KISHOR GAJANAN | MARATHI |
| 318 | DHANGAR DHANRAJ HARI | MARATHI |
| 319 | GABHALE TEJAL SHIVRAM | MARATHI |
| 320 | HILE ARVIND SURESH | MARATHI |
| 321 | KEKARE DEEPAK KALU | MARATHI |
| 322 | KHADE KESHAV DINESH | MARATHI |
| 323 | KONDAR RUTUJA BHORU | MARATHI |
| 324 | KORDE SAKSHI VILAS | MARATHI |
| 325 | KULAL MAYUR TUKARAM | MARATHI |
| 326 | LAHAMAGE SAMRUDDHI P | MARATHI |
| 327 | LANGHI SAMEER JALINDAR | MARATHI |
| 328 | MADHE PRADIP RAMNATH | MARATHI |
| 329 | MADHE PRATHAMESH TUKARAM | MARATHI |
| 330 | MENGAL SRUSHTI NAVNATH | MARATHI |
| 331 | MHASHAL SAKSHI NAMDEV | MARATHI |
| 332 | MUTADAK PRACHI NITIN | MARATHI |
| 333 | NADEKAR AMIT KALU | MARATHI |
| 334 | PATHAVE KAMINI SUKDEV | MARATHI |
| 335 | SADGIR YOGESH POPAT | MARATHI |
| 336 | SHIGVAN TANVI DEEPAK | MARATHI |
| 337 | SHINDE LALIT ANNA | MARATHI |
| 338 | SUKATE TANMAY RAJU | MARATHI |
| 339 | TAPASE DNYANESHWAR SACHIN | MARATHI |
| 340 | THAVALE VINOD MADHUKAR | MARATHI |
| 341 | WARGHADE GAYATRI SAMADHAN | MARATHI |
| 342 | BHANGARE ANUSHKA VIJAY | HINDI |
| 343 | DESHMUKH AKASH SAKHARAM | HINDI |
| 344 | DESHMUKH DNYANESHWAR KASHINATH | HINDI |
| 345 | DESHMUKH KAJAL UTTAM | HINDI |
| 346 | DETHE KARUNA BALU | HINDI |
| 347 | DHINDALE GANESH BHAGVANTA | HINDI |
| 348 | GHANE JIVAN SHANTARAM | HINDI |
| 349 | HANGEKAR UTKARSH DNYANESHWAR | HINDI |
| 350 | HILE MAHESH SURESH | HINDI |
| 351 | HILE PRAMOD KARBHARI | HINDI |
| 352 | JADHAV ARYAN RADHAKISAN | HINDI |
| 353 | JADHAV SHUBHAM NARAYAN | HINDI |
| 354 | KADLAG SAI YUVRAJ | HINDI |
| 355 | KOKANE SWATI GANESH | HINDI |
| 356 | KONDAR DARSHAN DEVRAM | HINDI |
| 357 | KORADE JIVAN PANDHARI | HINDI |
| 358 | LANGHI TEJAL DEVRAM | HINDI |
| 359 | LENDE GAURI RAMESH | HINDI |
| 360 | LOHAKARE PRIYANKA RAJU | HINDI |
| 361 | LOTE MAHESWARI RAMNATH | HINDI |
| 362 | MUNDHE NILAM LALU | HINDI |
| 363 | MUNDHE TEJAL PRAKASH | HINDI |
| 364 | PICHAD PRAVIN SITARAM | HINDI |
| 365 | RENGADE PUJA MARUTI | HINDI |
| 366 | SALVE MAYA CHIMA | HINDI |
| 367 | SHAH NETIK CHETAN | HINDI |
| 368 | SHELAR SAHIL SANTOSH | HINDI |
| 369 | SHINDE SUJATA ANIL | HINDI |
| 370 | WAYAL KAJAL YUVRAJ | HINDI |
| 371 | MUTADAK YUVRAJ NITIN | HINDI |
Std– XI Science- A
| परीक्षा क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | विषय |
| 401 | AVASARKAR TEJAS SWAPNIL | IT |
| 402 | AWARI PRASAD DIPAK | IT |
| 403 | BHADANGE ASMITA DIPAK | IT |
| 404 | BHADANGE MANSI VINOD | IT |
| 405 | BHANGARE RUDRA PANDURANG | IT |
| 406 | BHANGARE TANISHKA RAJENDRA | IT |
| 407 | BHANGARE VARSHA KISAN | IT |
| 408 | BHOIR BHAGYASHRI HIRAMAN | IT |
| 409 | CHOTHAVE SRUSHTI SHAILESH | IT |
| 410 | DARANE MANISH UDAY | IT |
| 411 | DHADWAD ROSHANI RAJENDRA | IT |
| 412 | DHINDALE RUTUJA DINKAR | IT |
| 413 | DIGHE ARATI MARUTI | IT |
| 414 | GABHALE JANAVI GANPAT | IT |
| 415 | GABHALE JITENDRA RAJESH | IT |
| 416 | GHIGE TEJAL KIRAN | IT |
| 417 | GHIGE VEDIKA VIJAY | IT |
| 418 | HEKARE MRUNMAYI SHASHIKANT | IT |
| 419 | JADHAV KALYANI SOMNATH | IT |
| 420 | KHADGIR SHUBHAM VITTHAL | IT |
| 421 | KORADE JAYDIP SANDIP | IT |
| 422 | LENDE AYUSH SHRIRAM | IT |
| 423 | MUNDHE ISHWARI NAVANATH | IT |
| 424 | NAWALI PRATIKSHA ANIL | IT |
| 425 | PABALKAR PURVA SUNIL | IT |
| 426 | PANDIT VRUSHABH GANESH | IT |
| 427 | PANDURE VAISHNAVI MOHAN | IT |
| 428 | PAWAR PRANAV BHUSHAN | IT |
| 429 | PAWAR SAMIKSHA VAIBHAV | IT |
| 430 | PICHAD DHANANJAY MANOHAR | IT |
| 431 | POTE ROSHAN MANGALDAS | IT |
| 432 | RAUT SOHAM PROMAD | IT |
| 433 | SABALE POOJA KASHINATH | IT |
| 434 | SHELKE VEDANT KIRAN | IT |
| 435 | SHENDE VIDYA SANTOSH | IT |
| 436 | SONAWANE VEDANT RAHUL | IT |
| 437 | THOKAL YASHRAJ GANESH | IT |
| 438 | BAMBALE SAHIL BHAU | MARATHI |
| 439 | BANDE BHARAT PHOOLNATH | MARATHI |
| 440 | BANDE SAKSHI KALU | MARATHI |
| 441 | BHANGARE ADITYA BALIRAM | MARATHI |
| 442 | BHANGARE ANIKET DIPAK | MARATHI |
| 443 | BHANGARE PRAMOD DAYARAM | MARATHI |
| 444 | BHANGARE SURAJ BHAURAO | MARATHI |
| 445 | BHANGARE SUYOG VITTHAL | MARATHI |
| 446 | BHOIR MANASI BALU | MARATHI |
| 447 | CHAWADE NITESH SUBHASH | MARATHI |
| 448 | DAGALE KARTIK JAYRAM | MARATHI |
| 449 | GABHALE ADITI VASANT | MARATHI |
| 450 | GABHALE NISHA YASHWANT | MARATHI |
| 451 | GAWANDE JYOTI BHAURAO | MARATHI |
| 452 | GAWARI KIRAN SUKHADEV | MARATHI |
| 453 | GHANE MOHINI KHANDU | MARATHI |
| 454 | GIRHE ASHA YUVRAJ | MARATHI |
| 455 | INDURKAR PARAS MANOJ | MARATHI |
| 456 | KHADE DIPAK RAJENDRA | MARATHI |
| 457 | KHADE SAKSHI TRIMBAK | MARATHI |
| 458 | KHADGIR KAJAL TANAJI | MARATHI |
| 459 | KHADGIR PRASAD LAXMAN | MARATHI |
| 460 | KONDAR RUTUJA HARIBHAU | MARATHI |
| 461 | KORDE VIDYA NIVRUTTI | MARATHI |
| 462 | LAHAMATE SHEKHAR BABURAO | MARATHI |
| 463 | LOTE JYOTI TAMBADA | MARATHI |
| 464 | LOTE PRIYA GANGARAM | MARATHI |
| 465 | MADHE RAVI SANTOSH | MARATHI |
| 466 | MUTHE MAYA MARUTI | MARATHI |
| 467 | NAWALE RADHIKA SUNIL | MARATHI |
| 468 | SADGIR CHANDANI DEVRAM | MARATHI |
| 469 | SADGIR GITAL GORAKH | MARATHI |
| 470 | SADGIR SAMIKSHA SHIVAJI | MARATHI |
| 471 | SHELKE DIVYA BHASKAR | MARATHI |
| 472 | SHELKE ROHIT RAMNATH | MARATHI |
| 473 | SHELKE SAURABH BHASKAR | MARATHI |
| 474 | SONAWANE ANURADHA LAXMAN | MARATHI |
| 475 | THIGALE NIKITA BHASKAR | MARATHI |
| 476 | TITKARE DNYANESHWAR DIPAK | MARATHI |
| 477 | YADAV PAYAL VITTHAL | MARATHI |
| 478 | ZAMBADE PRATIKSHA RAVINDRA | MARATHI |
Std– XI Science- B
| परीक्षा क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | विषय |
| 501 | AWASARKAR MUGDHA DNYANESHWAR | IT |
| 502 | BANDE NILESH GORAKH | IT |
| 503 | BHANGARE SAINATH TUKARAM | IT |
| 504 | BHANGARE VAISHNAVI RAJESH | IT |
| 505 | BHAWARI DAYASAGAR PANDURANG | IT |
| 506 | DESHMUKH JAGRUTI MOHAN | IT |
| 507 | DESHMUKH PRATIK MANOJ | IT |
| 508 | DHADWAD RUTUJA ASHOK | IT |
| 509 | DHINDALE ANIKET SOMNATH | IT |
| 510 | DIVATE SHUBHAM SAHEBRAO | IT |
| 511 | GAIKWAD SWAMI PRAVIN | IT |
| 512 | GANGAD MANGESH PRAKASH | IT |
| 513 | GAWARI PRERANA SHIVAJI | IT |
| 514 | HILE NAYAN LALU | IT |
| 515 | JADHAV SANSKRUTI JAGNNATH | IT |
| 516 | KATHE KRUSHNA NAMDEV | IT |
| 517 | KHADE SHANKAR BALU | IT |
| 518 | LAHAMAGE PRAGATI RAJENDRA | IT |
| 519 | LAHAMAGE SWAMINI VIPIN | IT |
| 520 | LOHAKARE SHRADDHA PRAKASH | IT |
| 521 | MANIYAR ALVIRA LATIF | IT |
| 522 | MOHANDULE NIKITA MACCHINDRA | IT |
| 523 | MUNDHE AJAY LAXMAN | IT |
| 524 | MUNDHE AVINASH MARUTI | IT |
| 525 | MUNDHE SURYAPRATAP SOMNATH | IT |
| 526 | NADEKAR SHITAL ASHOK | IT |
